歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909
hydac賀德克BL系列油箱通氣過濾器帶旋裝式濾筒參數及型號大全
更新時間:2019-03-14
點擊次數:991
帶旋裝式濾筒的油箱通氣過濾器
空氣流量高達1800 l/min
通過法蘭或焊接連接進行緊固
安裝尺寸:82162
1。技術
規格
1.1過濾器外殼
施工
過濾器由旋入式過濾器組成。
哪一個螺絲釘在接頭上?
安裝在油箱上的管。
連接可以是
法蘭或焊接版本。
1.2過濾元件
污染保持能力
在G中
BL 10微米20微米
82 67.6 67.6
162 192.0 201.3
過濾元件由酚醛樹脂制成。
浸漬紙,因此不能
清潔。
材料編號 | 產品型號 | ||
|---|---|---|---|
| 1250978 | BL BN 162 F 10 W 2.0 |
| |
| 1281120 | BL BN 162 F 20 UF 2.0 |
| |
| 1261369 | BL BN 162 F 20 W 2.0 |
| |
| 1271885 | BL BN 162 F 3 K 2.0 | ||
| 318858 | BL BN 162 F 3 W 2.0 |
| |
| 317649 | BL BN 162 F 5 W 2.0 |
| |
| 1261326 | BL BN 162 S 10 W 2.0 | ||
| 319033 | BL BN 162 S 20 W 2.0 | ||
| 1265485 | BL BN 162 S 3 W 2.0 | ||
| 1274039 | BL BN 162 S 5 W 2.0 | ||
| 1276091 | BL BN 82 F 20 W 1.0 | ||
| 300874 | BL BN 82 S 20 W 1.0 | ||
| 1272988 | BL P 162 F 10 K 2.0 | ||
| 305452 | BL P 162 F 10 W 2.0 |
| |
| 1308757 | BL P 162 F 10 W 2.0 /-FA34 | ||
| 319773 | BL P 162 S 10 W 2.0 | ||
| 1273989 | BL P 82 F 10 W 1.0 | ||
| 1260259 | BL P 82 S 10 W 1.0 |
13564328909
掃描微信號