歡迎進(jìn)入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM液位傳感器 / LK1022易福門IFM電子液位傳感器原裝正品報價

產(chǎn)品簡介
易福門IFM電子液位傳感器原裝正品報價電子液位傳感器是利用光在兩種不同介質(zhì)界面發(fā)生反射折射原理,是一種新型接觸式點液位測控裝置。可以單點檢測,TTL兼容數(shù)字電平信號輸出,適用于運輸及軍工等行業(yè)生產(chǎn)。
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,地礦,能源 |
|---|
易福門IFM電子液位傳感器
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||
| 出廠設(shè)定 | 含水冷卻潤滑劑; 水; 類似于水的介質(zhì) | ||||||||
| 探桿長度L [mm] | 264 | ||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||
| 介質(zhì) | 含水冷卻潤滑劑; 油; 油基介質(zhì); 水; 類似于水的介質(zhì) | ||||||||
| 介質(zhì)的介電常數(shù) | > 2 | ||||||||
| 不能用于 | 非常導(dǎo)電介質(zhì); 粘附介質(zhì); 顆粒; 松散物料; 酸; 強堿; 衛(wèi)生區(qū)域及電鍍應(yīng)用 | ||||||||
| 料位變化速度最大值 [mm/s] | 100 | ||||||||
| 儲存罐壓力 [bar] | 0.5; (如果安裝帶安裝附件: E43001 - E43007, E43019) | ||||||||
| 冷卻潤滑劑 | |||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | 0...35; (帶氣管 E43100: 35...65 °C) | ||||||||
| 油 | |||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | 0...70 | ||||||||
| 介質(zhì)溫度短時 [°C] | 0...90; (< 1 h) | ||||||||
| 水 | |||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | 0...35; (帶氣管 E43100: 35...65 °C) | ||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||
| 開機延遲時間 [s] | < 3 | ||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||
| 輸出信號 | 開關(guān)信號; IO-Link | ||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 熱量,脈沖式 | ||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||||||
| 出廠設(shè)定 | 含水冷卻潤滑劑; 水; 類似于水的介質(zhì) | ||||||||
| 探桿長度L [mm] | 264 | ||||||||
| 感應(yīng)范圍A [mm] | 195 | ||||||||
| 無效范圍 I1 / I2 [mm] | 53 / 16 | ||||||||
| 設(shè)定范圍 | |||||||||
| 開關(guān)點, SP [mm] | 25...200 | ||||||||
| 復(fù)原點, rP [mm] | 20...195 | ||||||||
| 設(shè)定步距 [mm] | 5 | ||||||||
| 參考點OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF | ||||||||
| 遲滯,OP [mm] | 2 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 測量誤差 [終值的百分比] | ± 5 | ||||||||
| 重復(fù)精度 | ± 2 | ||||||||
| 分辨率 [mm] | 5 | ||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; SP(開關(guān)量動作點)/rP(開關(guān)量復(fù)原點)的定位; OP設(shè)定; 介質(zhì)設(shè)定; 顯示值遷移量(offset)的設(shè)定; ON延遲、關(guān)斷延時 | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||
| 處理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||
| 抗震 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 265 | ||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 353 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 16 | ||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4301/304); 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; 丁晴橡膠; PBT; PC; PA; PP; TPV | ||||||||
| 材料(接液部件) | PP | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||
更多易福門IFM產(chǎn)品咨詢,請見:易福門IFM電子液位傳感器
13564328909
掃描微信號