歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM傾角傳感器 / IGS204電感式傳感器德國易福門IFM

產(chǎn)品簡介
電感式傳感器德國易福門IFMIGS204堅固的金屬外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)感應(yīng)范圍大,正常運作時間長永jiu清晰的激光類型標(biāo)簽
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|

堅固的金屬外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)
感應(yīng)范圍大,正常運作時間長
永jiu清晰的激光類型標(biāo)簽
技術(shù)參數(shù)
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
| 防護等級 | II | ||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 400 | ||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 8 | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...6.5 | ||||||||||
| 增長的感應(yīng)距離 | 是 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
| 開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1528 | ||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 42.7 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 45 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||


如有需要詳情,請見:電感式傳感器德國易福門IFM
13564328909
掃描微信號