歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
適應嚴苛工業環境的需求電感式傳感器ifmIGT205工作溫度范圍大即使在頻繁溫度波動情況下仍具有抗熱震性能耐用的不銹鋼外殼,適用于食品和飲料工業抗強效清洗劑的高壓清洗高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
產品分類
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | IFM/德國易福門 |
|---|
適應嚴苛工業環境的需求電感式傳感器ifm

技術參數
| 電氣數據 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| 防護等級 | II | ||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.8 | ||||||||||||
| 小的負載電流 [mA] | 2; (只用于2線運行) | ||||||||||||
| 漏電流大值 [mA] | 0.5; (只用于2線運行) | ||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 400 | ||||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 8 | ||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...6.48 | ||||||||||||
| 增長的感應距離 | 是 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.8 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | 0...100 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 68; IP 69K; ("COP") | ||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 1418 | ||||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||
| 重量 [g] | 54.8 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||
| 原材料 | 螺紋套筒: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: PEEK; 固定螺母: 特種鋼 | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 光學的調節輔助 | 是 | ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||
| 2-線 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||||



如有需要詳情,請見:適應嚴苛工業環境的需求電感式傳感器ifm
13564328909
掃描微信號