歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM電感式傳感器 / IM5132互補輸出功能常開/常閉易福門電感式傳感器



產(chǎn)品簡介
互補輸出功能常開/常閉易福門電感式傳感器IM5132修正系數(shù) 1:可應(yīng)對所有金屬的恒定檢測距離適用于輸送機的長感應(yīng)范圍互補輸出功能常開/常閉五個感應(yīng)面位置可選位于角處的 LED 在任何安裝位置都清晰可見
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
互補輸出功能常開/常閉易福門電感式傳感器

修正系數(shù) 1:可應(yīng)對所有金屬的恒定檢測距離
適用于輸送機的長感應(yīng)范圍
互補輸出功能常開/常閉
五個感應(yīng)面位置可選
位于角處的 LED 在任何安裝位置都清晰可見
技術(shù)參數(shù)
| 應(yīng)用 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗電磁干擾的 | 是 | ||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
| 防護等級 | II | ||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||
| 輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
| 漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 20 | ||||||||||||
| 實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...16.2 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | ||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
| 開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
| 校正系數(shù)K=1 | 是 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 975 | ||||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 重量 [g] | 141.5 | ||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
| 感應(yīng)面 | 5個位置可選 | ||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
| 原材料 | 外殼: PA; 接插件螺紋: 特種鋼 | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 鎖定: 鎖定, 可旋轉(zhuǎn)的 | ||||||||||||





如有需要詳情,請見:互補輸出功能常開/常閉易福門電感式傳感器
13564328909
掃描微信號