歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
用于空間受限情況易福門IE5312電感式傳感器IE5312用于空間受限的情況感應范圍大,正常運作時間長堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業環境*的開關頻率清晰明確地指示開關狀態
產品分類
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | IFM/德國易福門 |
|---|
用于空間受限情況易福門IE5312電感式傳感器

技術參數
| 電氣數據 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC; (根據PELV標準) | ||||
| 電流損耗 [mA] | < 15 | ||||
| 防護等級 | III | ||||
| 反相保護 | 是 | ||||
| 輸出 | |||||
| 電氣設計 | PNP | ||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||||
| 開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||
| 短路保護 | 是 | ||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||
| 過載保護 | 是 | ||||
| 監控范圍 | |||||
| 感應距離 [mm] | 2 | ||||
| 工作距離 [mm] | 0...1.6 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 校正系數 | 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||
| 認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 3491 | ||||
| 機械技術數據 | |||||
| 重量 [g] | 23.1 | ||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 62 | ||||
| 螺紋代號 | M8 x 1 | ||||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: LCP | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||



如有需要詳情,請見:用于空間受限情況易福門IE5312電感式傳感器
13564328909
掃描微信號