歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 日本 綠測器midori / 角度傳感器 / CP-2HK/CP-2HK8R/CP-2HK10Rmidori綠測器回轉角度傳感器CP-2UKN-A

產品簡介
midori綠測器回轉角度傳感器CP-2UKN-A主要特點:各種輸出信號: 電壓比輸出/電流輸出 4-20ma輸入電壓: 5v8var 10v 和 24v輸出信號: 比率和電流輸出線性:±2.2%FS~±4。0% Fs可拆卸安裝法蘭
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21midori綠測器回轉角度傳感器CP-2UKN-A?

CP-xK 系列
主要特點:
各種輸出信號: 電壓比輸出/電流輸出 4-20ma
輸入電壓: 5v8var 10v 和 24v
輸出信號: 比率和電流輸出線性:
±2.2%FS~±4。0% Fs
可拆卸安裝法蘭
電氣規格
| 型號 | CP-2HK | CP-2HK-8R,-10R | CP-2UKN-A |
|---|---|---|---|
| 傳感元件 | 霍爾 ic | Mr 元素 | |
| 有效的電氣旅行 | 80° | 90° | |
| 輸入電壓 | DC5V | DC8V(-8R), DC10V (-10R) | DC24V |
| 線性度 | ±1臺 FS | (林印。±2.2 型 FS | |
| 數字輸出分辨率 | 12位 | ∞ | |
| 電流消耗 | 16mA 大值。 | 18mA 大值。 | — |
機械規格
| 機械旅行共計 | 360°Endless | ||
|---|---|---|---|
| 跑步扭矩 | 2mN?mMAX. | ||
| 重量 | 約65克 | ||
環境規格
| 類別溫度。范圍 | -40~+80℃ | |
|---|---|---|
| IP 級別 | IP54 | |
| Ems | 50 v/米 | |
| ESD (外殼 ~ 每個端子) | ±12KV | ±4KV |
| ESD (每個終端) | ±12KV | ±4KV |
![]() |
| 產品編號 | 角度 | 林。 * 阿蘇。 | 總電阻 (ω) | 軸尺寸 | 額定耗散 * 輸入電壓 | 特征 | 數據查詢 專賣店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-2HK | 80° | * ±1臺 FS | — | 6 | * DC5V | 可拆卸安裝法蘭 輸入電壓: 5v | Pdf 格式 DXF 專賣店 |
CP-2HK8R | 80° | * ±1臺 FS | — | 6 | * DC8V | 可拆卸安裝法蘭 輸入電壓: 8v | Pdf 格式 DXF 專賣店 |
CP-2HK10R | 80° | * ±1臺 FS | — | 6 | * DC10V | 可拆卸安裝法蘭 輸入電壓: 10v | Pdf 格式 DXF 專賣店 |
CP-2UKN-A | 90° | 10±2.2 英寸 FS | — | 6 | * DC24V | 可拆卸安裝法蘭 輸入電壓: 24v 輸出: 4-20ma 2 線 | Pdf 格式 DXF 專賣店 |
液壓泵: 泵操作 |
卡車: 變速箱位置 | 街車, 火車: 速度控制桿 |
如有需要更多產品,請點擊:midori綠測器回轉角度傳感器CP-2UKN-A
13564328909
掃描微信號