歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
KI5085易福門ifm電容式傳感器儲罐進行檢測KI5085通過按鈕或 IO-Link 可輕松調整為清空或滿態輸出功能常開/常閉可編程清晰明確地指示開關狀態堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業環境通過非金屬容器壁可靠地檢測液位
產品分類
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | IFM/德國易福門 |
|---|
KI5085易福門ifm電容式傳感器儲罐進行檢測

技術參數
| 電氣數據 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (10...36 DC (60 °C)) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 18 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 10 | ||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 感應距離 [mm] | 8 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM1 (4,8kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 388d / 000184h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor | ||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 101 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 719 | ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 128.8 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 90 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 按鈕: TPE-U; 保護板: PBT; 插頭: PEI | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| Teach示教功能 | 是 | ||||||||||
| 電子鎖 | 是 | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||

如有需要詳情,請點擊:KI5085易福門ifm電容式傳感器儲罐進行檢測
13564328909
掃描微信號