歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門IFM / IFM電容式傳感器 / KI5030KI5030易福門電容式NAMUR傳感器防爆區(qū)域

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
KI5030易福門電容式NAMUR傳感器防爆區(qū)域KI5030適合在危險(xiǎn)區(qū)域的應(yīng)用通過(guò)電位計(jì)輕松設(shè)定感應(yīng)范圍LED 可清晰明確地指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)用于連接本質(zhì)安全電路
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | IFM/德國(guó)易福門 |
|---|
KI5030易福門電容式NAMUR傳感器防爆區(qū)域

技術(shù)參數(shù)
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|
| 連接開(kāi)關(guān)放大器 | 是 | ||
| 開(kāi)關(guān)放大器 | 具大值連接認(rèn)證的固有的安全電路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | ||
| 額定電壓DC [V] | 8.2; (1kΩ) | ||
| 電源電壓DC [V] | 7.5...15 | ||
| 電流損耗 [mA] | < 1; (鎖閉; 導(dǎo)電: > 2,2) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | II | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設(shè)計(jì) | NAMUR | ||
| 輸出功能 | 常閉 | ||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 40 | ||
| 短路保護(hù) | 是 | ||
| 監(jiān)控范圍 | |||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 15 | ||
| 檢測(cè)距離可設(shè) | 是 | ||
| 工廠設(shè)置檢測(cè)距離 [mm] | 15 | ||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||
| 精度/偏差 | |||
| 校正系數(shù) | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 | ||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||
| 工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||
| 許可證 | DMT 01 ATEX E 020; TIIS TC15627; IECEx BVS 06.0003 | ||
| ATEX標(biāo)記 | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 841 | ||
| 安全分類 | |||
| 內(nèi)部電容大值 [nF] | 375 | ||
| 內(nèi)部電感大值 [µH] | 1 | ||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
| 重量 [g] | 212.5 | ||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 | ||
| 螺紋代號(hào) | M30 x 1.5 | ||
| 原材料 | PBT | ||
| 顯示器/操作件 | |||
| 顯示 |
| ||
| 注釋 | |||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² | ||

如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:KI5030易福門電容式NAMUR傳感器防爆區(qū)域
13564328909
掃描微信號(hào)