歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
ifm易福門磁性傳感器MFS211全金屬MFS211即使存在機械公差也可安全開關點即使通過不可磁化金屬也可使用的長感應范圍溫度穩定且可再生的開關點清晰明確地指示開關狀態較高的抗撞擊、沖擊和振動能力。
產品分類
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21ifm易福門磁性傳感器MFS211全金屬

技術參數
| 應用 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗壓強度 [bar] | 100 | ||||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||||
| 磁靈敏度 [mT] | 1.3 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
| MTTF [年] | 1401 | ||||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||||
| 重量 [g] | 28.1 | ||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
| 螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 插頭: PA; 固定螺母: 黃銅 | ||||||||||||||
| 金屬外殼 | 是 | ||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||||||


如有需要詳情,請點擊:ifm易福門磁性傳感器MFS211全金屬
13564328909
掃描微信號