歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
易福門Ifm光電式傳感器OPU200接口IO-Link快速安裝無須校準變送器和接收器精密準確的光束穿過整叉寬度金屬外殼可減少變形可通過旋轉開關選擇亮通/暗通模式通過電位器對靈敏度進行直觀設定
產品分類
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | IFM/德國易福門 |
|---|
易福門為所有要求工業自動化的行業提供產品和系統。客戶從易福門得到的不僅僅是現成的方案,而是特別根據客戶行業的要求量身制做的位置傳感器、流量傳感器、通信和控制系統以及安全技術領域等產品范圍的方案。
易福門的座右銘是朝著既定的目標不斷地發展,易福門追求的不是技術可行性的發展,而是符合客戶利益的理性發展。易福門在此基礎上用易福門的技術制定符合技術及經濟利益的方案。
易福門Ifm光電式傳感器OPU200接口IO-Link

技術參數
| 電氣數據 | |||
|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (按照cULus工作電壓"電源級2") | ||
| 電流損耗 [mA] | < 30 | ||
| 防護等級 | III | ||
| 反相保護 | 是 | ||
| 光線種類 | 紅外線 | ||
| 波長 [nm] | 860 | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設計 | PNP/NPN; (自動負載檢測PNP/NPN) | ||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 1.5 | ||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||
| 開關頻率DC [Hz] | 10000 | ||
| 短路保護 | 是 | ||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||
| 過載保護 | 是 | ||
| 監控范圍 | |||
| 小的可識別物體直徑 [mm] | 0.2 | ||
| 接口 | |||
| 通信接口 | IO-Link | ||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
| IO-Link revision | 1.1 | ||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||
| IO-Link Device ID | 1089 d / 00 04 41 h | ||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||
| SIO模式 | 是 | ||
| 必需的mater port type | A | ||
| 處理周期小值 [ms] | 3.2 | ||
| 工作條件 | |||
| 環境溫度 [°C] | -25...60 | ||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||
| 認證/測試 | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 744 | ||
| 機械技術數據 | |||
| 重量 [g] | 56 | ||
| 尺寸 [mm] | 25 x 10 x 45 | ||
| 叉式光電深度D [mm] | 17 | ||
| 叉式光電寬度W [mm] | 10 | ||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 黑色鋁陽極氧化處理; 透鏡: 玻璃 | ||
| 顯示器/操作件 | |||
| 顯示 |
| ||
| 注釋 | |||
| 注釋 |
| ||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M8 | ||


如有需要詳情,請點擊:易福門Ifm光電式傳感器OPU200接口IO-Link
13564328909
掃描微信號