歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
O5D150易福門ifm激光傳感器具有1級激光防護O5D150通過時間間隔原理達成的極長量程可靠的背景抑制和獨立于顏色的檢測帶有顯示屏和按鈕,用于準確的開關點設定具有 1 級激光防護,滿足汽車工業的需求光滑表面的可靠檢測
產品分類
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21易福門為所有要求工業自動化的行業提供產品和系統。客戶從易福門得到的不僅僅是現成的方案,而是特別根據客戶行業的要求量身制做的位置傳感器、流量傳感器、通信和控制系統以及安全技術領域等產品范圍的方案。
易福門的座右銘是朝著既定的目標不斷地發展,易福門追求的不是技術可行性的發展,而是符合客戶利益的理性發展。易福門在此基礎上用易福門的技術制定符合技術及經濟利益的方案。
易福門電子在德國和美國的公司從事研發和生產。企業的行政和銷售管理位于德國魯爾區的艾森市,銷售分公司遍布重要的區域和國家。
1969年易福門新研發的品牌產品"efector"接近傳感器的推廣應用奠定了易福門成功故事的基礎。
易福門電子的成功得益于企業許多具有專業技能且辛勤工作的員工。員工所具備的與社會交往能力相連的專業技術、工作經驗和效率確保了易福門電子成功的發展壯大。
公司簡介檢測與控制——自1969年成立以來,易福門就一直致力于優化幾乎所有工業領域的技術過程,并躋身自動化領域的領dao者之一。公司在70多個國家擁有4300多名員工,主要為機械制造等行業提供研發和*,用戶超過約10萬家。
O5D150易福門ifm激光傳感器具有1級激光防護

技術參數
| 電氣數據 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 波長 [nm] | 650 | ||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數量 | 2 | ||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 數字輸出數量 | 2 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (NC+NO) | ||||||||||
| 每個輸出大電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 11 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 光斑直徑大值 [mm] | 5 | ||||||||||
| 光點尺寸參考 | 2 m | ||||||||||
| 檢測范圍滯后 [%] | < 4 | ||||||||||
| 注意監控范圍滯后 |
| ||||||||||
| 背景消隱可用 | 有 | ||||||||||
| 背景消隱 [m] | < 20 | ||||||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||||||
| 測量范圍 [m] | 0.03...2 | ||||||||||
| 測量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 372d / 00 01 74h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 模擬過程數據 | 1 | ||||||||||
| 二位輸出過程數據 | 1 | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
| 注意環境溫度 |
| ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 外部光線抵抗力大值 [klx] | 10; (物體上) | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 激光防護等級 | 1 | ||||||||||
| 激光保護注意事項 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 151 | ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 85 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: PA; 前框: 特種鋼; 操作界面: TPU; 透鏡: PMMA | ||||||||||
| 透鏡校準 | 側面的鏡組 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 顯示單位 | cm | ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| 遲滯圖形 |
| ||||||||||


如有需要詳情,請點擊:O5D150易福門ifm激光傳感器具有1級激光防護
易福門數字式傳感器 易福門數字式傳感器
13564328909
掃描微信號