歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
ifm易福門O1D300光電液位傳感器O1D300可靠的光學距離測量,量程高可達 9.8 m可調整的測量范圍和窗口功能2 個開關輸出;可將其中一個編程為模擬輸出組件種類眾多,可快速安裝和準確微調*的性價比
產品分類
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
易福門為所有要求工業(yè)自動化的行業(yè)提供產品和系統(tǒng)。客戶從易福門得到的不僅僅是現成的方案,而是特別根據客戶行業(yè)的要求量身制做的位置傳感器、流量傳感器、通信和控制系統(tǒng)以及安全技術領域等產品范圍的方案。
易福門的座右銘是朝著既定的目標不斷地發(fā)展,易福門追求的不是技術可行性的發(fā)展,而是符合客戶利益的理性發(fā)展。易福門在此基礎上用易福門的技術制定符合技術及經濟利益的方案。
易福門電子在德國和美國的公司從事研發(fā)和生產。企業(yè)的行政和銷售管理位于德國魯爾區(qū)的艾森市,銷售分公司遍布重要的區(qū)域和國家。
1969年易福門新研發(fā)的品牌產品"efector"接近傳感器的推廣應用奠定了易福門成功故事的基礎。
易福門電子的成功得益于企業(yè)許多具有專業(yè)技能且辛勤工作的員工。員工所具備的與社會交往能力相連的專業(yè)技術、工作經驗和效率確保了易福門電子成功的發(fā)展壯大。
公司簡介檢測與控制——自1969年成立以來,易福門就一直致力于優(yōu)化幾乎所有工業(yè)領域的技術過程,并躋身自動化領域的領dao者之一。公司在70多個國家擁有4300多名員工,主要為機械制造等行業(yè)提供研發(fā)和*,用戶超過約10萬家。
ifm易福門O1D300光電液位傳感器

技術參數
| 電氣數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數字輸出數量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每個輸出大電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬輸出數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載大值 [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載電阻小值 [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光斑寬度大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光斑高度大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光點尺寸參考 | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背景消隱 [m] | 10...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范圍 [m] | 0.2...10; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量頻率 [Hz] | 1...33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 813 d / 00 03 2Dh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬過程數據 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二位輸出過程數據 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光防護等級 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光保護注意事項 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 325.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透鏡校準 | 側面的鏡組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(可選) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重復精度/精確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重復精度/精確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重復精度/精確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重復精度/精確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


如有需要詳情,請點擊:ifm易福門O1D300光電液位傳感器
易福門傳感器價格 易福門傳感器價格
13564328909
掃描微信號