歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
ifm易福門JN2100傾角傳感器帶CAN接口2個軸JN2100用于準確測量 X 和 Y 軸傾角兩條軸上的總角度范圍的高測量準確度零點、計數方向和限制頻率可調緊湊堅固的外殼適用多種通信任務的高性能 CAN 接口
產品分類
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21ifm易福門JN2100傾角傳感器帶CAN接口2個軸

技術參數
| 應用 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用 | 適用于移動領域2個軸向的高精度傾斜測量 | ||||||||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 9.2...30 DC | ||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) | ||||||||||||||||||
| 電流消耗大值 [mA] | 310; (9,2 V DC; -40 °C) | ||||||||||||||||||
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||||||||
| 初始化時間大值 [ms] | 1000 | ||||||||||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 300; (熱身時間) | ||||||||||||||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||||||||||||||
| 測量原理 | 微機電系統電容式 | ||||||||||||||||||
| 傾角測量 | |||||||||||||||||||
| 測量軸數量 | 2 | ||||||||||||||||||
| 角度范圍 [°] | 0…360 / ± 180 | ||||||||||||||||||
| 限制頻率 [Hz] | 0.5...10; (可設定參數) | ||||||||||||||||||
| 振動檢測 | |||||||||||||||||||
| 振動測量范圍 [mm/s] | 3200 | ||||||||||||||||||
| 振動測量范圍 [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g 可設定參數) | ||||||||||||||||||
| 頻率范圍 [Hz] | 0.1...400 | ||||||||||||||||||
| 測量軸數量 | 3; (X/Y/Z 可設定參數) | ||||||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||||||
| 精確度 [°] | ≤ ± 0,5 | ||||||||||||||||||
| 重復精度 [°] | ≤ ± 0,1 | ||||||||||||||||||
| 分辨率 [°] | 0.001; (可設定參數) | ||||||||||||||||||
| 溫度系數 [1/K] | ≤ ± 0,02 | ||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||
| 通信接口 | CAN | ||||||||||||||||||
| CAN接口數 | 1 | ||||||||||||||||||
| 終端電阻 | 是; (內部的 ; 可設定參數) | ||||||||||||||||||
| CAN | |||||||||||||||||||
| 協議 | CANopen CiA DS 301 | ||||||||||||||||||
| 出廠設置 |
| ||||||||||||||||||
| 版本 | CiA DSP-410 | ||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||
| 噴鹽試驗 |
| ||||||||||||||||||
| 濕熱 |
| ||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 372 | ||||||||||||||||||
| 標準 | 符合ECE R10,修訂版5機動車輛; ISO 7637-3: 2007-07 | ||||||||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 413.8 | ||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 90 x 62 x 33.2 | ||||||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 鍍鎳的 | ||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||||||
| 電氣連接 - CAN-In | |||||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||
| 電氣連接 - CAN-Out | |||||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||


如有需要詳情,請點擊:ifm易福門JN2100傾角傳感器帶CAN接口2個軸
易福門Ifm傳感器 易福門Ifm傳感器
13564328909
掃描微信號