歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
Ifm易福門傳感器O2I100一維二維碼讀取器O2I100可任意方向讀取一維碼和二維碼可識別超過 20 種不同的編碼類型傳感器集成代碼比較器系統可通過集成的激光指示器進行調節適用于帶有問題面的應用的分段照明
產品分類
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21Ifm易福門傳感器O2I100一維二維碼讀取器

技術參數
| 電氣數據 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓公差 [%] | 10 | ||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 300 | ||||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||
| 波長 [nm] | 625 | ||||||||||||||||
| 內部照明 | 有 | ||||||||||||||||
| 激光標記 | 有 | ||||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | ||||||||||||||||
| 輸入 | |||||||||||||||||
| 觸發器 | 內部的; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||
| 輸出數量 | 2 | ||||||||||||||||
| 數字輸出數量 | 2; (可配置) | ||||||||||||||||
| 輸出功能 | 24 V PNP | ||||||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||||||||
| 每個輸出大電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||||||||
| 像場大小 [mm] |
| ||||||||||||||||
| 圖像分辨率 [像素] | 640 x 480 | ||||||||||||||||
| 可讀代碼 | ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked | ||||||||||||||||
| 全方向的閱讀 | 有 | ||||||||||||||||
| 圖像平面傾角大值 [°] | 45 | ||||||||||||||||
| 閱讀率大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||||||||
| 參數設定 | 通過兩個按鈕和10段數字顯示或借助于操作軟件通過PC/筆記本電腦 | ||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||
| 通信接口 | Ethernet; RS232 | ||||||||||||||||
| R232接口數 | 1 | ||||||||||||||||
| 以太網 | |||||||||||||||||
| 以太網接口數 | 1 | ||||||||||||||||
| 傳輸標準 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||
| 傳輸率 | 10; 100 | ||||||||||||||||
| 協議 | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||
| 出廠設置 |
| ||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||
| MTTF [年] | 94 | ||||||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||||||
| 重量 [g] | 412 | ||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 60 x 42 x 53.5 | ||||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 粉末鍍層; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||
| 圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器黑/白 | ||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||
| 附件(可選) |
| ||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||||
| 說明 | 用于8針插座,核心顏色不規范。; 請注意傳感器和插座的接線(參見技術參數表)。 | ||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||||
| 電氣連接 - Ethernet | |||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||
| 電氣連接 - RS-232 | |||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||


如有需要詳情,請點擊:Ifm易福門傳感器O2I100一維二維碼讀取器
13564328909
掃描微信號