歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM網(wǎng)關(guān) / AC1401ifm易福門AS-Interface主機/網(wǎng)關(guān)AC1401

產(chǎn)品簡介
ifm易福門AS-Interface主機/網(wǎng)關(guān)AC1401AC1401集成現(xiàn)場總線接口傳感器執(zhí)行器級別的快速可靠數(shù)據(jù)交換用于指示所有 As-i 從站狀態(tài)的彩色顯示屏友好簡單的配置、安裝和診斷操作直觀的快速設(shè)定菜單
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
ifm易福門AS-Interface主機/網(wǎng)關(guān)AC1401

技術(shù)參數(shù)
| 應(yīng)用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用 | Profinet網(wǎng)關(guān) | ||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) | ||||
| 電流損耗 [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) | ||||
| AS-i電流損耗大值 [mA] | 500; (帶外部電源: 10 mA) | ||||
| AS-i主機的數(shù)量 | 1 | ||||
| 電氣隔離 | 有 | ||||
| 輸出 | |||||
| 電壓范圍DC | 根據(jù)PELV標準 | ||||
| 接口 | |||||
| 通信接口 | Ethernet | ||||
| Ethernet - Modbus TCP | |||||
| 傳輸率 | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
| 連接件型號 | RJ45 | ||||
| 協(xié)議 | Modbus TCP | ||||
| 用途型號 | 編程 | ||||
| Ethernet - PROFINET | |||||
| 傳輸率 | 100 MBaud | ||||
| 連接件型號 | RJ45 | ||||
| 協(xié)議 | PROFINET | ||||
| 用途型號 | 數(shù)據(jù)傳遞 | ||||
| 附加 | Device Class B | ||||
| Ethernet - TCP/IP | |||||
| 傳輸率 | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
| 連接件型號 | RJ45 | ||||
| 協(xié)議 | TCP/IP | ||||
| 用途型號 | 編程 | ||||
| Ethernet - UDP/IP | |||||
| 傳輸率 | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
| 連接件型號 | RJ45 | ||||
| 協(xié)議 | UDP/IP | ||||
| 用途型號 | 編程 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||
| 存儲溫度 [°C] | -20...70 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 20 | ||||
| AS-i分類 | |||||
| AS-i版本 | 3.0 | ||||
| AS-i Profil | M4 | ||||
| AS-i認證 | 97301 | ||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 706 | ||||
| 外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||
| 原材料 | 鋁 粉末鍍層; 鋼板 鍍鋅的; PC | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 附件(可選) |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 接線端子: ...2.5 mm² | ||||


如有需要詳情,請點擊:ifm易福門AS-Interface主機/網(wǎng)關(guān)AC1401
13564328909
掃描微信號