歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 德國 易福門IFM / IFM壓縮空氣流量計 / SD8000ifm易福門壓縮空氣流量計SD8000

產品簡介
ifm易福門壓縮空氣流量計SD8000SD8000精確測量流量、消耗和介質溫度高靈敏度、高重復性和高測量動態性用于對工業用壓縮空氣進行檢測帶有開關輸出、模擬輸出和脈沖輸出清晰可見的 4 位 LED 顯示
產品分類
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | IFM/德國易福門 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 聲學多普勒 | 介質分類 | 氣體 |
| 產地類別 | 進口 |
ifm易福門壓縮空氣流量計SD8000

技術參數
| 應用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用 | 用于工業應用 | ||||||||||
| 介質 | 壓縮空氣 | ||||||||||
| Note on media |
| ||||||||||
| 介質溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 16 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 110 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 1 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數量 | 2 | ||||||||||
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; (可配置) | ||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 數字輸出數量 | 2 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250; (每個輸出) | ||||||||||
| 模擬輸出數量 | 1 | ||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) | ||||||||||
| 負載大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
| 脈沖輸出 | 流量計 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||||||
| 測量范圍 |
| ||||||||||
| 顯示范圍 |
| ||||||||||
| 開關點, SP |
| ||||||||||
| 復原點, rP |
| ||||||||||
| 測量值起點, ASP |
| ||||||||||
| 測量值終點, AEP |
| ||||||||||
| 步距 |
| ||||||||||
| 流量監控 | |||||||||||
| 脈沖值 | 0.003...3000000 m³ | ||||||||||
| 設定步距 | 0.001 m³ | ||||||||||
| 脈沖長度 [s] | ≥ 0,02 / ≤ 2 | ||||||||||
| 溫度監控 | |||||||||||
| 測量范圍 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 顯示范圍 [°C] | -12...72 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 流量監控 | |||||||||||
| 重復精度 [測量值的百分比] | ± 1,5 | ||||||||||
| 精確度(在測量范圍) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (等級 141 / ; 等級 344; 條件: 安裝符合DIN ISO 2533標準; 安裝在管道: DN25) | ||||||||||
| 溫度監控 | |||||||||||
| 精確度 [K] | ± 2; (在流量測量范圍極限內的介質流量) | ||||||||||
| 反應時間 | |||||||||||
| 流量監控 | |||||||||||
| 反應時間 [s] | 0.1; (dAP = 0) | ||||||||||
| 用于開關量輸出的阻尼dAP步驟 [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 | ||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||
| 參數設定 | 流量監控; 數量計; 預設容量計; 溫度監控; 遲滯/窗口; 常開/常閉; 電流輸出/脈沖輸出; 顯示屏可旋轉及關閉; 顯示單位; 累加器 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 267 d / 00 01 0B h | ||||||||||
| 外形 | 無輪廓 | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 模擬過程數據 | 3 | ||||||||||
| 二位輸出過程數據 | 2 | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 4.1 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -20...85 | ||||||||||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 90 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 227 | ||||||||||
| 承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據需求流體組1的流體 | ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 2065.2 | ||||||||||
| 原材料 | PBT-GF20; 丁晴橡膠; PC; 不銹鋼(1.4301/304); PTFE; 黃銅 鍍層; FKM; 鋁 粉末鍍層 | ||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4301/304); FKM; 陶瓷 已玻璃鈍化; PEEK GF30; 聚酯; 鋁 | ||||||||||
| 系統接口 | 螺紋連接 R 1 DN25 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||


如有需要詳情,請點擊:ifm易福門壓縮空氣流量計SD8000
13564328909
掃描微信號