歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
ifm易福門解調器CR3114CR3114用于移動機器的可靠無線數據交換顯示和處理位置和路由數據通過互聯網門戶進行數據顯示和存儲用于傳遞SMS信號和數據信號包通過 CAN 接口連接至機器控制系統
產品分類
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | IFM/德國易福門 | 供貨周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥/生物制藥,綜合 |
ifm易福門解調器CR3114

用于移動機器的可靠無線數據交換
顯示和處理位置和路由數據
通過互聯網門戶進行數據顯示和存儲
用于傳遞SMS信號和數據信號包
通過 CAN 接口連接至機器控制系統
技術參數
| 電氣數據 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 6...32 DC | ||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 600; (? 210 (24 V DC)) | ||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||
| CAN接口數 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 協議 | CANopen | ||||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -30...75 | ||||||||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | 15...25 | ||||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; (用于帶旋入連接器的產品) | ||||||||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 754.5 | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 120.5 x 126 x 42 | ||||||||||||||||||||
| 原材料 | 鋁 粉末鍍層 | ||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||||
| 數據存儲器 | |||||||||||||||||||||
| 具實時鐘 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 實時鐘類型 | 具睡眠和喚醒模式 | ||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||

如有需要其它產品,請點擊進入:ifm易福門解調器CR3114
13564328909
掃描微信號