歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
ifm易福門鏡面反射傳感器O6P702應用功能原理鏡面反射傳感器電氣數據工作電壓 [V]10...30 DC電流損耗 [mA]15; (24 V)防護等級III反相保護有
產品分類
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
極其廣泛的產品線是易福門公司的強項之一,其中不僅涵蓋標準解決方案,而且還能滿足個別行業的特殊要求。1969年這家家族企業發明了基于薄膜技術的電感式接近傳感器,從此走上了成功的道路。今天,“efector”品牌成為了位置與流體傳感器、物體識別、診斷和識別系統的代名詞,而“ecomat”品牌則是網絡和控制系統的杰出結果。
作為第二代家族經營企業,易福門公司總部設在德國艾森市,其研發和生產基地位于泰特南市康斯坦斯湖邊,后者是一個與德國密不可分的工業重鎮。德國制造——易福門的7844種產品88%是在這里生產的。公司有450多名員工在這里從事研發工作,并與多所研究機構、大學、創業公司密切合作,取得了580多項專li、約440有效專li和專li申請以及面向未來的創新產品解決方案。這些成果為所有產品提供有力的保障。
ifm易福門鏡面反射傳感器O6P702

技術參數
| 應用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能原理 | 鏡面反射傳感器 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 波長 [nm] | 650 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 檢測距離 [m] | 0.075...8; (參照棱鏡反射器 50x 50 mm (E20722)) | ||||||||||
| 光斑直徑大值 [mm] | 17 | ||||||||||
| 光點尺寸參考 | 在大的檢測距離 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 525d / 00020D h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Binary Data Channel | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 激光防護等級 | 1 | ||||||||||
| 激光保護注意事項 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 636 | ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 19.3 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 46 x 13 x 21 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: ABS; PPSU; 密封圈: EPDM | ||||||||||
| 透鏡材料 |
| ||||||||||
| 透鏡校準 | 側面的鏡組 | ||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 0.5; (螺絲釘) | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接插件: 1 x M8 | |||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| |||||||||||
尺寸圖


如有需要更多產品,請點擊: ifm易福門鏡面反射傳感器O6P702
13564328909
掃描微信號