歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 德國 力士樂REXROTH / Rexroth真空發生器 / EBS-PT-05-NN-N-N-VE-M005力士樂Rexroth真空發生器

產品簡介
力士樂Rexroth真空發生器規格特性類型真空發生器環境溫度范圍+0°C / +60°C介質溫度范圍+0°C / +60°C工作壓力范圍3 bar / 6 bar介質壓縮空氣顆粒大小 max.5 µm壓縮空氣中的含油量0 mg/m³ - 1 mg/m³
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|
力士樂Rexroth真空發生器

| 相關型號 | ||
|---|---|---|
| 型號 | 名稱 | |
| EBS-PT-07-NN-N-N-NN-DA04-DA04-S001 | 真空發生器 | |
| EBS-PT-07-NN-N-N-NN-M005-M005-S001 | 真空發生器 | |
| EBS-PT-07-NN-N-N-VE-DA04-DA04-S001 | 真空發生器 | |
| EBS-PT-07-NN-N-N-VE-M005-M005-S001 | 真空發生器 |
| 規格特性 | |
|---|---|
| 類型 | 真空發生器 |
| 環境溫度范圍 | +0°C / +60°C |
| 介質溫度范圍 | +0°C / +60°C |
| 工作壓力范圍 | 3 bar / 6 bar |
| 介質 | 壓縮空氣 |
| 顆粒大小 max. | 5 µm |
| 壓縮空氣中的含油量 | 0 mg/m³ - 1 mg/m³ |
材料: | |
| 外殼 | 聚酰胺(尼龍),增強型玻璃纖維 |
| 密封 | 丙烯樹膠 |
| 噴嘴 | 鋁材 |
| 釋放環 | 聚酰胺 |
參數圖

力士樂Rexroth 真空發生器 EBS-PT-05-NN-N-N-VE-M005-M005-S001 規格圖

| 規格特性 | |
|---|---|
| 類型 | 真空發生器 |
| 環境溫度范圍 | +0°C / +60°C |
| 介質溫度范圍 | +0°C / +60°C |
| 工作壓力范圍 | 3 bar / 6 bar |
| 介質 | 壓縮空氣 |
| 顆粒大小 max. | 5 µm |
| 壓縮空氣中的含油量 | 0 mg/m³ - 1 mg/m³ |
如有需要更多產品,請點擊:力士樂Rexroth真空發生器
13564328909
掃描微信號