歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 美國 Partlow / 無紙記錄儀 / RFTpartlow RFT溫度記錄儀

產品簡介
partlow RFT溫度記錄儀一支筆,10“圓形圖表,溫度記錄儀。可提供12,24或48小時,或7天旋轉時間,適用于125VAC,60 Hz操作等.17個工作范圍覆蓋-30°F至1100°F。可以是面板或表面安裝。
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|
partlow RFT溫度記錄儀
RFT記錄儀 | 數據表/手冊 |
![]() | 一支筆,10“圓形圖表,溫度記錄儀。可提供12,24或48小時,或7天旋轉時間,適用于125VAC,60 Hz操作等.17個工作范圍覆蓋-30°F至1100°F。可以是面板或表面安裝。 標準特征: 主要規格 |
RFT記錄儀 | 數據表/手冊 |
![]() | 一支筆,10“圓形圖表,溫度記錄儀。可提供12,24或48小時,或7天旋轉時間,適用于125VAC,60 Hz操作等.17個工作范圍覆蓋-30°F至1100°F。可以是面板或表面安裝。 標準特征: 主要規格 |
RFT記錄儀 | 數據表/手冊 |
![]() | 一支筆,10“圓形圖表,溫度記錄儀。可提供12,24或48小時,或7天旋轉時間,適用于125VAC,60 Hz操作等.17個工作范圍覆蓋-30°F至1100°F。可以是面板或表面安裝。 標準特征: 主要規格 |
如有需要更多產品,請點擊:partlow RFT溫度記錄儀
13564328909
掃描微信號