歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
ifm易福門光電傳感器OJ5148矩形設計OJ5148適合在空間受限情況下使用的特別緊湊外殼精確的幾何背景抑制使用可見紅光,可輕松對準靈敏度和輸出功能的直觀設定通過安裝孔和堅固的不銹鋼套筒進行快速安裝
產品分類
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | IFM/德國易福門 |
|---|
ifm易福門光電傳感器OJ5148矩形設計

| 應用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能原理 | 漫反射傳感器 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 25 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 波長 [nm] | 660 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 檢測距離 [mm] | 15...400; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||
| 檢測距離可設 | 有 | ||||||||||
| 光斑直徑大值 [mm] | 18 | ||||||||||
| 光點尺寸參考 | 檢測距離 | ||||||||||
| 背景消隱可用 | 有 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 556 | ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 34.9 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: ABS; LED窗口: SEPS; 按鈕: SEPS | ||||||||||
| 透鏡材料 |
| ||||||||||
| 透鏡校準 | 側面的鏡組 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 電子鎖 | 有 | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| |||||||||||
| 精確度曲線 |
| ||||||||||
產品尺寸圖


如有需要更多產品,請點擊:ifm易福門光電傳感器OJ5148矩形設計
13564328909
掃描微信號