歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 德國 易福門IFM / IFM壓縮空氣流量計 / SD0523ifm易福門壓縮空氣流量計SD0523

產品簡介
ifm易福門壓縮空氣流量計SD0523SD0523精確測量流量、消耗和介質溫度高靈敏度、高重復性和高測量動態性用于對工業用壓縮空氣進行檢測帶有開關輸出、模擬輸出和脈沖輸出可調整適應管道內徑
產品分類
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 轉子 | 介質分類 | 氣體 |
| 產地類別 | 進口 |
ifm易福門壓縮空氣流量計SD0523

技術參數
| 應用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安裝 | 可調整適應管道內徑; (38...254 mm) | ||||||||||
| 介質 | 壓縮空氣 | ||||||||||
| 介質溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 16 | ||||||||||
| 抗壓強度 [psi] | 232 | ||||||||||
| 允許工作壓力的大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 16 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 110 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 1 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數量 | 2 | ||||||||||
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; (可配置) | ||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 數字輸出數量 | 2 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250; (每個輸出) | ||||||||||
| 模擬輸出數量 | 1 | ||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) | ||||||||||
| 負載大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
| 脈沖輸出 | 流量計 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||||||
| 測量范圍 | 測量/設定范圍; 流量監控; 數值用于: Ø 72 mm | ||||||||||
| 測量范圍 |
| ||||||||||
| 顯示范圍 |
| ||||||||||
| 分辨率 |
| ||||||||||
| 開關點, SP |
| ||||||||||
| 復原點, rP |
| ||||||||||
| 測量值起點, ASP |
| ||||||||||
| 測量值終點, AEP |
| ||||||||||
| 步距 |
| ||||||||||
| 流量監控 | |||||||||||
| 脈沖值 | 1...1000 x 10³ | ||||||||||
| 設定步距 | 1 Nm³ | ||||||||||
| 脈沖長度 [s] | 0,7 ... 2 (D = 72 mm) | ||||||||||
| 溫度監控 | |||||||||||
| 測量范圍 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 顯示范圍 [°C] | -12...72 | ||||||||||
| 分辨率 [°C] | 0.2 | ||||||||||
| 開關點, SP [°C] | 0.4...60 | ||||||||||
| 復原點, rP [°C] | 0.2...59.8 | ||||||||||
| 測量值起點 [°C] | 0...45 | ||||||||||
| 測量值終點 [°C] | 15...60 | ||||||||||
| 設定步距 [°C] | 0.2 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 流量監控 | |||||||||||
| 重復精度 [測量值的百分比] | ± 1,5 | ||||||||||
| 精確度(在測量范圍) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (D = 72mm, T = 22°C; 標準體積流量: 50...850 Nm³/h) | ||||||||||
| 溫度監控 | |||||||||||
| 精確度 [K] | ± 2,5 (Q > 2 Nm³/h) | ||||||||||
| 反應時間 | |||||||||||
| 流量監控 | |||||||||||
| 反應時間 [s] | 0.1; (dAP = 0) | ||||||||||
| 用于開關量輸出的阻尼dAP步驟 [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 | ||||||||||
| 溫度監控 | |||||||||||
| 響應時間T05 / T09 [s] | 30 (Q > 2 Nm³/h) | ||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||
| 參數設定 | 流量監控; 數量計; 預設容量計; 溫度監控; 遲滯/窗口; 常開/常閉; 電流輸出/脈沖輸出; 顯示屏可旋轉及關閉; 顯示單位; 累加器 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM 2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 381d / 00 01 7D h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 模擬過程數據 | 3 | ||||||||||
| 二位輸出過程數據 | 2 | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 5 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -20...85 | ||||||||||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 90 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 213 | ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 442 | ||||||||||
| 原材料 | PBT-GF20; PC; 不銹鋼(1.4301/304); FKM | ||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4401/316); 不銹鋼(1.4301/304); 陶瓷 已玻璃鈍化; PEEK; 聚酯; FKM | ||||||||||
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1 內螺紋 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| 測量范圍終值參照內部管道直徑 | |||||||||||
產品尺寸圖


如有需要更多產品,請點擊:ifm易福門壓縮空氣流量計SD0523
13564328909
掃描微信號