歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / LR3000ifm易福門(mén)導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)LR3000

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ifm易福門(mén)導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)LR3000LR3000用于水槽或容器的可靠料位控制適用于水、油和冷卻劑清晰可見(jiàn)的 4 位 LED 顯示模塊化系統(tǒng),由評(píng)估單元和測(cè)桿組成通過(guò)縮短測(cè)桿適配不同的容器高度
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
ifm易福門(mén)導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)LR3000

技術(shù)參數(shù)
| 應(yīng)用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介質(zhì) | 含水冷卻潤(rùn)滑劑; 油; 油基介質(zhì); 水; 類似于水的介質(zhì) | ||||||||
| 介質(zhì)的介電常數(shù) | ≥ 2; (如果介質(zhì)介電常數(shù)為2...20(例如油),那么需要一個(gè)同軸管用于運(yùn)行) | ||||||||
| 不能用于 | 油脂; 顆粒; 松散物料; 酸; 強(qiáng)堿; 強(qiáng)泡沫介質(zhì) | ||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | 0...80; (90 < 1 h) | ||||||||
| 儲(chǔ)存罐壓力 [bar] | -1...16 | ||||||||
| 允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 25 | ||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 80 | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 3 | ||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||
| 輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); IO-Link | ||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||
| 負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||||||||
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10 | ||||||||
| 負(fù)載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 熱量,脈沖式 | ||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||
| 探桿長(zhǎng)度L [mm] | 100...1600 | ||||||||
| 感應(yīng)范圍A [mm] | L-40 (L-60); (設(shè)置為油及油為基礎(chǔ)的介質(zhì)) | ||||||||
| 無(wú)效范圍 I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30); (設(shè)置為油及油為基礎(chǔ)的介質(zhì)) | ||||||||
| 設(shè)定范圍 | |||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [mm] | ≥ 15 (35) / ≤ L-30 | ||||||||
| 請(qǐng)注意設(shè)定點(diǎn)SP |
| ||||||||
| 復(fù)原點(diǎn), rP [mm] | ≥ 10 (30) / ≤ L-35 | ||||||||
| 注意復(fù)原點(diǎn), rP |
| ||||||||
| 設(shè)定步距 [mm] | 5 | ||||||||
| 遲滯 [mm] | > 5 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 重復(fù)精度 [mm] | ± 5 | ||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 [mm] | ± (15 + 0,5 % ); (測(cè)量范圍終值的百分比: L - 30 mm) | ||||||||
| 特征曲線偏差 | ± 10 | ||||||||
| 偏移誤差 [mm] | 10 | ||||||||
| 靈敏度測(cè)量范圍 | 16 mA ÷ MEW 10 V ÷ MEW | ||||||||
| 分辨率 [mm] | 0.5 (L < 300 mm) 0.2% MEW (L > 300 mm) | ||||||||
| 零信號(hào)(電壓) [V] | 0...0.02 | ||||||||
| 零信號(hào)(電流) [mA] | 3.95...4.0 | ||||||||
| 全信號(hào)(電壓) [V] | 10.0...10.1 | ||||||||
| 全信號(hào)(電流) [mA] | 20...20.2 | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
| IO-Link Device ID | 344 d / 00 01 58 h | ||||||||
| 外形 | 無(wú)輪廓 | ||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||
| 模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||
| 二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||
| 抗震 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 174.71 | ||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 384 | ||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4301/304); FKM; PBT; PC; PEI; TPE / V; PTFE | ||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4305/303); 探頭連接: 不銹鋼(1.4435 / 316L); PTFE; FKM; 密封圈: NBR-PPTA 20 | ||||||||
| 系統(tǒng)接口 | G 3/4 外螺紋 | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 附件 | |||||||||
| 附件(可選) |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||
尺寸圖


如有需要更多產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易福門(mén)導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)LR3000
13564328909
掃描微信號(hào)