歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
ifm易福門數字顯示器DX2021DX2021用于監控旋轉速度、速度、數量或處理時間用于顯示和評估高輸入頻率的脈沖序列清晰可見的 LCD 顯示觸摸屏和純文本,令操控十分直觀多種可配置的監控功能
產品分類
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
ifm易福門數字顯示器DX2021

技術參數
| 應用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用 | 用于所有由脈沖序列得出的物理單位的通用估算和顯示 | ||||||
| 電氣數據 | |||||||
| 頻率AC [Hz] | 50...60 | ||||||
| 工作電壓 [V] | 115...230 AC / 18...30 DC | ||||||
| 電流損耗 [mA] | 100 | ||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 2 | ||||||
| 輸入 | |||||||
| 數字輸入數 | 2 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...70 | ||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||||
| 防護等級接線端子 | IP 20 | ||||||
| 認證/測試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| 機械技術數據 | |||||||
| 重量 [g] | 355 | ||||||
| 安裝方式 | 面板切口: 91 x 43 mm | ||||||
| 尺寸 [mm] | 48 x 112 x 116 | ||||||
| 原材料 | Noryl UL94-V-0 | ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯示 |
| ||||||
| 電氣連接 | |||||||
| 接口 | 螺絲接線端子: | ||||||
產品尺寸圖


如有需要更多產品,請點擊:ifm易福門數字顯示器DX2021
13564328909
掃描微信號