歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 力士樂REXROTH / Rexroth柱塞泵 / A2FO 系列 6x德國REXROTH 力士樂軸向柱塞定量泵

產(chǎn)品簡介
德國REXROTH 力士樂軸向柱塞定量泵:通用高壓泵規(guī)格 5 … 1000公稱壓力達(dá) 400 bar大壓力達(dá) 450 bar開式回路
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | REXROTH/德國力士樂 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國REXROTH 力士樂軸向柱塞定量泵特征:
規(guī)格 | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||||||||
排量 | Vg | cm³ | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||||||
公稱壓力 | pnom | bar | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||
大壓力 | pmax | bar | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||
大 速度 | nnom 1) | rpm | 5600 | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | 1550 | 1500 | 1320 | 1200 | 1200 | 950 | |||||||
nmax 2) | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4750 | 4750 | 4750 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 | 2750 | 1800 | 1600 | 1500 | 1500 | 1200 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
注意:
此品牌相關(guān)產(chǎn)品:德國力士樂
13564328909
掃描微信號