歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
德國倍加福P+F測距傳感器:通用測距傳感器,適用于測量物體,IO-Link 接口,脈沖測距技術 (PRT) 測量方法,15 m 檢測范圍,紅色激光,激光等級 1 級,推挽輸出,模擬量輸出,M12 插頭
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 品牌 | P+F/德國倍加福 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,道路/軌道/船舶,綜合 |
|---|
德國倍加福P+F測距傳感器特性:
使用物體進行距離測量
測量方法 PRT(脈沖測距技術)
服務和過程數據 IO-link 接口
模擬量輸出 0/4 mA ... 20 mA
測量結果準確、清晰且可以再現
激光等級 1 級,視力無害
德國倍加福P+F測距傳感器參數:
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 測量范圍 | 0,2 ... 15 m | |
| 光源 | 激光二極管 當 Ta = +25 °C 時的典型使用壽命為 85,000 h | |
| 光源類型 | 調制可見紅光 | |
| 激光額定值 | ||
| 波長 | 660 nm | |
| 測量方法 | 脈沖測距技術 (PRT) | |
| 光點直徑 | < 15 mm 相距 15 m 在 20 °C 時 | |
| 功能性安全相關參數 | ||
| MTTFd | 200 a | |
| 任務時間 (TM) | 10 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈 | ||
| 功能指示燈 | 2 個黃色 LED,用于指示開關狀態 | |
| 控制元件 | 5 檔旋轉開關,用于選擇操作模式(閾值設置和操作模式) | |
| 控制元件 | 用于設置閾值的開關 | |
| 電氣技術規格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC / 在 IO-Link 模式下工作時: 18 ... 30 V | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | IO-Link | |
| 協議 | IO-Link V1.0 | |
| 過程數據位寬 | 16 位 | |
| 輸出 | ||
| 信號輸出 | 推挽輸出,短路保護,反極性保護 | |
| 遵守標準和指令 | ||
| 符合標準 | ||
| 產品標準 | EN 60947-5-2 | |
| 激光等級 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日發布的第 50 號激光通知的偏離情況 | |
| 認證和證書 | ||
| EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
| 機械規格 | ||
| 外殼寬度 | 25,8 mm | |
| 外殼高度 | 88 mm | |
| 外殼深度 | 54,6 mm | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 連接 | 4 針 M12 x 1 連接器 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 塑料 ABS | |
| 光學端面 | 塑料板 | |
此品牌相關產品:德國倍加福
13564328909
掃描微信號