歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909

產品簡介
ifm易福門RFID標簽E80318E80318RFID標簽125 kHz - Q5工件載體的可靠譯碼適用于塑料和金屬載體的安裝
產品分類
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21| 供貨周期 | 一周 |
|---|
ifm易福門RFID標簽E80318

技術參數
| 應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用 | 傳輸系統中工件傳送裝置的編碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作溫度(從站) [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 峰值溫度(配件) [°C] | 130; (測試持續時間: 1 x 100 h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作頻率 [MHz] | 0,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲大小 [bit] | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讀周期大值 | 無限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寫周期大值 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗震 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 2854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 30 / L = 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | PC 黑色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讀寫距離(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

如有需要詳情,請點擊: ifm易福門RFID標簽E80318
13564328909
掃描微信號