歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM振動傳感器 / VSE002ifm易福門振動傳感器VSE002用外部診斷設備

產(chǎn)品簡介
ifm易福門振動傳感器VSE002用外部診斷設備VSE002用于對機械和設備振動的可靠監(jiān)控根據(jù)失衡、滾動元件軸承或齒輪狀態(tài)的基于條件維護多 4 個振動傳感器進行同時檢測的輸入預報警和主報警的兩個開關輸出用于監(jiān)控進一步測量變量的模擬輸入
產(chǎn)品分類
技術文章
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-21ifm易福門振動傳感器VSE002用外部診斷設備

技術參數(shù)
| 應用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | 通過PC軟件參數(shù)設定 VES004 | ||||||
| 應用 | 計數(shù)器功能 | ||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||
| 工作電壓公差 [%] | 20 | ||||||
| 工作電壓 [V] | 24 DC; (如果使用IEPE輸入: 24 V + 20%; IEPE = 集成電子壓電) | ||||||
| 電流損耗 [mA] | 200; (24 V) | ||||||
| 防護等級 | III | ||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 8; (可配置) | ||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬量輸入數(shù): 2; 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||
| 輸入 | |||||||
| 模擬量輸入數(shù) | 2 | ||||||
| 模擬量輸入的分辨率 | 12 | ||||||
| 動態(tài)輸入 - 取樣率 [kSamples] | 100 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號 | ||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | ||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||
| 負載大值 [Ω] | 500 | ||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||
| 頻率范圍 [Hz] | 0...12000 | ||||||
| 接口 | |||||||
| 通信接口 | Ethernet | ||||||
| 協(xié)議 | TCP/IP | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...70 | ||||||
| 存儲溫度 [°C] | 0...70 | ||||||
| 外殼防護等級 | IP 20 | ||||||
| 認證/測試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| MTTF [年] | 101 | ||||||
| 機械技術數(shù)據(jù) | |||||||
| 重量 [g] | 230 | ||||||
| 外殼 | 塑料外殼 | ||||||
| 安裝方式 | 導軌; (TH35/EN60715) | ||||||
| 尺寸 [mm] | 100 x 25.4 x 103.4 | ||||||
| 原材料 | PA | ||||||
| 數(shù)據(jù)存儲器 | |||||||
| 歷史記錄 | 有 | ||||||
| 緩沖式數(shù)據(jù)存儲器 | 有 | ||||||
| 數(shù)據(jù)存儲器類型 | 環(huán)存儲器; FIFO | ||||||
| 具實時鐘 | 有 | ||||||
| 存儲器位置 | 內部的 | ||||||
| 存儲間隔 | min. 1 min | ||||||
| 存儲大小 | 881664 數(shù)據(jù)記錄 | ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(可選) |
| ||||||
| 注釋 | |||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||
| 電氣連接 | |||||||
| 接口 | 公母接頭: ; 電纜長度大值: 250 m | ||||||


如有需要詳情,請點擊:ifm易福門振動傳感器VSE002用外部診斷設備
13564328909
掃描微信號